PLANES PREVENCIÓNPLUS
ENFERMEDADES DE ALTA COMPLEJIDAD
| Nombre | ||||
| ACIDO URICO (MICROVET) | ||||
| ACIDOS BILIARES (una muestra) (MICROVET) | ||||
| ACIDOS BILIARES PRE Y POST (MICROVET) | ||||
| ALDOSTERONA (MICROVET) | ||||
| AMILASA | ||||
| AMILOIDE SERICO FELINO (MICROVET) | ||||
| ANALISIS CITOQUIMICO DE LIQUIDOS + QUIMICA SANGUINEA (MICROVET) | ||||
| ANALISIS CITO-QUIMICO DLIQUIDO ASCITICO. PERITONEAL. PLEURAL.INOVIAL Y PERICARDICO (MICROVET) | ||||
| ANALISIS FISICO-QUIMICO CALCULOS URINARIOS (MICROVET) | ||||
| ANALISIS LIQUIDO LAVADO VESICAL (CUV) | ||||
| ANTICUERPOS ANTINUCLEARES (ANAs) | ||||
| BILIRRUBINAS TOTALES Y DIFERENCIADAS (MICROVET) | ||||
| BIOPSIA CUTANEA | ||||
| CALCIO (IONICO Y SERICO) | ||||
| CITOLOGIA CONJUNTIVAL CUV | ||||
| CITOLOGIA DE ORINA (MICROVET) | ||||
| CITOLOGIA MEDULA OSEA (LABORTEC) | ||||
| CITOLOGIA PAF | ||||
| CITOPATOLOGIA DE LIQUIDO | ||||
| COLESTEROL HDL | ||||
| COLESTEROL LDL | ||||
| COLESTEROL TOTAL | ||||
| COOMBS DIRECTO (MICROVET) | ||||
| COOMBS INDIRECTO (MICROVET) | ||||
| COPROCULTIVO | ||||
| COPROLOGICO + TRIPSINA FECAL | ||||
| CULTIVO + ANTIBIOGRAMA | ||||
| CULTIVO DE SECRECION | ||||
| CULTIVO PARA HONGOS | ||||
| DIMERO D (MICROVET) | ||||
| ELECTROENCEFALOGRAMA PACIENTE 10-20KG | ||||
| ELECTROENCEFALOGRAMA PACIENTE 20-30KG | ||||
| ELECTROENCEFALOGRAMA PACIENTE DE 0 A 10 KG | ||||
| ENDOSCOPIA EXTRACCION CUERPO EXTRA?O ESOFAGICO (Dr Esteban Martinez) | ||||
| ENDOSCOPIA FALLIDA (Dr Esteban) | ||||
| ENDOSCOPIA PARA COLOCACION DE BALON | ||||
| ESTRADIOL EN SANGRE | ||||
| ESTROGENOS EN SANGRE | ||||
| EXAMEN DE LEPTOSPIRA EN ORINA EN CAMPO OSCURO (LMV) | ||||
| EXPLORACION DIAGNOSTICA SOVAB POR LAPAROSCOPIA | ||||
| FOSFORO SERICO | ||||
| FRUCTOSAMINA (MICROVET) | ||||
| GASTRODUODENOSCOPIA (ENDOSCOPIA DIGESTIVA EXTRACCION CUERPO EXTRA?O) | ||||
| GASTRODUODENOSCOPIA + COLONOSCOPIA + HISTOPATOLOGIA PROGRAMADA | ||||
| GASTRODUODENOSCOPIA CON HISTOPATOLOGIA | ||||
| GASTRODUODENOSCOPIA DIAGNOSTICA (EM) | ||||
| GASTRODUODENOSCOPIA Y COLONOSCOPIA | ||||
| GGT | ||||
| HEMOCULTIVO+ ANTIBIOGRAMA | ||||
| HEMOGLOBINA GLICOSILADA (MICROVET) | ||||
| HEMOGLOBINA GLICOSILADA A1C (MICROVET) | ||||
| HISTOPATOLOGIA | ||||
| HORMONA ADRENOCORTICOTROPA (ACTH) MICROVET | ||||
| IFA BRUCELLA (MICROVET) | ||||
| IFA HERPESVIRUS (MICROVET) | ||||
| IFA PANLEUCOPENIA (MICROVET) | ||||
| Ig G NEOSPORA FELINA (MICROVET) | ||||
| IMPRONTA NASAL (MICROVET) | ||||
| IMUNOFLUORESCENCIA TOXOPLASMA GONDII (MICROVET) | ||||
| INMUNOFLUORECENCIA (IFA) CORONAVIRUS FELINO (MICROVET) | ||||
| INMUNOFLUORESCENCIA BABESIA CANIS (MICROVET) | ||||
| INMUNOFLUORESCENCIA CALICIVIRUS (MICROVET) | ||||
| INMUNOFLUORESCENCIA DISTEMPER CANINO (MICROVET) | ||||
| INMUNOFLUORESCENCIA EHRLICHIA CANIS – ANAPLASMA PLATYS (MICROVET) | ||||
| INMUNOFLUORESCENCIA EHRLICHIA CANIS (MICROVET) | ||||
| INMUNOFLUORESCENCIA IGg ANAPLASMA SP. | ||||
| INMUNOFLUORESCENCIA LEISHMANIA SP. (MICROVET) | ||||
| INMUNOFLUORESCENCIA NEOSPORA CANIS(MICROVET) | ||||
| INMUNOFLUORESCENCIA PERITONITIS INFECCIOSA FELINA PIF(MICROVET) | ||||
| INMUNOHISTOQUIMICA I (HV) | ||||
| LACTATO (IDEXX) | ||||
| LAPAROSCOPIA + CASTRACION DE TESTICULO RETENIDO | ||||
| LAPAROSCOPIA + CISTOTOMIA >20KG | ||||
| LAPAROSCOPIA + COLECISTETOMIA | ||||
| LAPAROSCOPIA + TOMA DE MUESTRAS HIGADO POR BIOPSIA (EM) | ||||
| LAPAROSCOPIA VIDEO ASISTIDA REMANENTE OVARICO (EM) | ||||
| LAPAROSCOPIA VIDEOASISTIDA 0-20 KG (EC) | ||||
| LARINGOSCOPIA (ESTEBAN R) | ||||
| LARINGOTRAQUEOSTOMIA (Dr. Esteban M) | ||||
| LAVADO O MERINGOTOMIA ( PROCEDIMIENTO OTOSCOPICO) | ||||
| LEPTOSPIRA 1 SEROVAR (MICROVET) | ||||
| LEPTOSPIRA INMUNOCOMB (MICROVET) | ||||
| MAGNESIO SERICO | ||||
| MEDICION ADH (MICROVET) | ||||
| MEDICION COBALAMINA | ||||
| MEDICION DE CALCIO EN ORINA (MICROVET) | ||||
| MEDICION DE FOLATO EN SANGRE | ||||
| MEDICION DE ZINC | ||||
| MEDICION GH EN SUERO (MICROVET) | ||||
| MEDIO DE CONTRASTE TOMOGRAFIA 0-10KG (CEVEC) | ||||
| MEDIO DE CONTRASTE TOMOGRAFIA 10-20kg (CEVEC) | ||||
| MEDIO DE CONTRASTE TOMOGRAFIA 20-30KG (CEVEC) | ||||
| NORMETANEFRINA | ||||
| OTOSCOPIA BILATERAL | ||||
| OTOSCOPIA UNILATERAL | ||||
| PAF DE HIGADO ECOGUIADO (DR. JULIAN TOCARRUNCHO) | ||||
| PCR ADENOVIRUS CANINO CUALITATIVO (MC) | ||||
| PCR BABESIOSIS CANINA CUALITATIVO (MICROVET) | ||||
| PCR CALICVIRUS CUALITATIVO (MICROVET) | ||||
| PCR CORONAVIRUS MUTANTE 3 muestras (MICROVET) | ||||
| PCR CUALITATIVA BRUCELLA spp (MICROVET) | ||||
| PCR CUALITATIVA PARVOVIRUS (MICROVET) | ||||
| PCR CUALITATIVO ANAPLASMA (MICROVET) | ||||
| PCR CUALITATIVO BARTONELLA sp (MICROVET) | ||||
| PCR CUALITATIVO CORONAVIRUS (MICROVET) | ||||
| PCR CUALITATIVO EHRLICHIA CANIS (MICROVET) | ||||
| PCR CUALITATIVO NEOSPORA (MICROVET) | ||||
| PCR CUALITATIVO TOXOPLASMA (MICROVET) | ||||
| PCR CUANTITATIVA LEISHMANIA (OSD) | ||||
| PCR DETECCION DE GENES RESISTENTES A TETRACICLINAS (OSD) | ||||
| PCR DIROFILARIA CUALITATIVO (LABORTEC) | ||||
| PCR DISTEMPER CUALITATIVO (MICROVET) | ||||
| PCR DISTEMPER EN LIQUIDO CEFALO RAQUIDEO Y ORINA (CORPAVET) | ||||
| PCR EHRLICHIA + MYCOPLASMA | ||||
| PCR FIV- FeLV Y PIF (OSD) | ||||
| PCR HELICOBACTER (MICROVET) | ||||
| PCR HEPATOZOON CUANTITATIVA (MICROVET) | ||||
| PCR HERPESVIRUS CANINO CUALITATIVO (MICROVET) | ||||
| PCR HERPESVIRUS FELINO CUALITATIVO (MICROVET) | ||||
| PCR INMUNODEFICIENCIA VIRAL FELINA CUALITATIVO (MICROVET) | ||||
| PCR LEPTOSPIRA (OSD) | ||||
| PCR LEUCEMIA VIRAL FELINA CUALITATIVO (MICROVET) | ||||
| PCR MYCOPLASMA CANINO CUALITATIVO (MICROVET ) | ||||
| PCR MYCOPLASMA H. FELIS CUALITATIVO (MICROVET) | ||||
| PCR NEUROLOGICO CANINO COMPLETO(A-R-E-M-B-H-BB-D-BR-T-BO-N-D-P) | ||||
| PCR OCULAR/RESPIRATORIO FELINO (M-C-P-R-C) OSD | ||||
| PCR PANLEUCOPENIA VIRAL FELINA CUALITATIVO (MC) | ||||
| PCR Peritonitis infecciosa Felina CUALITATIVO (Microvet) | ||||
| PCR PF CLAMYDIOPHILA FELIS CUALITATIVO (MC) | ||||
| PCR PIF (OSD) | ||||
| PCR TRYPANOSOMA (OSD) | ||||
| PEPTIDO NATRIURETICO TIPO B CANINO (MICROVET) | ||||
| PEPTIDO NATRIURETICO TIPO B FELINO (MICROVET) | ||||
| PERFIL CONVULSIVO (AMO-GLU-ALB-ALT-CH-TOXO) | ||||
| PERFIL INFECCIOSO FELINIO PCR TIEMPO REAL CUANTITATIVA (leucemia + inmunodeficiencia + corona) | ||||
| PERFIL INMUNOLOGICO (MICROVET) | ||||
| PERFIL MOLECULAR CACHORRO PCR DISTEMPER/PARVOVIRUS | ||||
| PERFIL MOLECULAR CUANTITATIVO CACHORRO (P-D-C) (OSD) | ||||
| PERFIL MOLECULAR HEMOPARASITOS CUANTITATIVO CANINO (E-A-M-H-B-T-D-L) (OSD) | ||||
| PERFIL MOLECULAR HEMOPARASITOS CUANTITATIVO FELINO (A-R-E-M-H-T-B) (OSD) | ||||
| PERITONITIS INFECCIOSA FELINA (PIF) ELISA INMUNOCOMB (MICROVET) | ||||
| PESAJE FENOBARBITAL | ||||
| POTASIO SERICO | ||||
| PROGESTERONA EN SANGRE | ||||
| PROTEINA C REACTIVA (MICROVET) | ||||
| PRUEBA FACTOR DE VON WILLEBRAND (MICROVET) | ||||
| RELACION CREATININA CORTISOL EN ORINA (MICROVET) | ||||
| REM segmento cervical pacientes menores de 10 kg | ||||
| RESONANCIA MAGNETICA ADICIONAL + MEDIO DE CONTRASTE >25KG (CEVEC) | ||||
| RESONANCIA MAGNETICA + ANESTESIA + MEDIO DE CONTRASTE <25KG (CEVEC) | ||||
| RESONANCIA MAGNETICA + ANESTESIA + MEDIO DE CONTRASTE >25KG (CEVEC) | ||||
| RESONANCIA MAGNETICA + MEDIO DE CONTRASTE ADICIONAL <25KG (CEVEC) | ||||
| RESONANCIA MAGNETICA CRANEO PACIENTE < 25KG (CREVET) | ||||
| RESONANCIA MAGNETICA CRANEO PACIENTE >25KG (CREVET) | ||||
| RESONANCIA MAGNETICA PACIENTE < 25KG 1 ESTUDIO (CREVET) | ||||
| RESONANCIA MAGNETICA PACIENTE <25KG ESTUDIO ADICIONAL (CREVET) | ||||
| RESONANCIA MAGNETICA PACIENTE >25 KG 1 ESTUDIO (CREVET) | ||||
| RESONANCIA MAGNETICA PACIENTE >25KG ESTUDIO ADICIONAL (CREVET) | ||||
| RETIRO DE MASA OROFARINGEA VIDEOASISTIDA (EM) | ||||
| RINOSCOPIA (EC) | ||||
| SEROLOGIA LEPTOSPIRA 14 SEROVARES (MICROVET) | ||||
| SEROLOGIA LEPTOSPIRA 5 SEROVARES | ||||
| SESION DE DILATACION ESOFAGICA | ||||
| SNAP 4DX ACS. ANAPLASMA. EHRLICHIA. BORRELIA. AG. DIROFILARIA ELISA (MICROVET) | ||||
| SODIO SERICO | ||||
| T4 LIBRE | ||||
| TEST INMUNOCOOMBS | ||||
| TINCION ESPECIAL PARA HISTOPATOLOGIA (HISTOVET) | ||||
| TINCION HISTOPATOLOGICA GIEMSA | ||||
| TOMA DE LIQUIDO ENCEFALORAQUIDEO + ANALISIS (JV) | ||||
| TOMA DE LIQUIDO ENCEFALORRAQUIDEO | ||||
| TOMA DE PAF RENAL ECOGUIADO | ||||
| TOMA LIQUIDO SINOVIAL CANINO | ||||
| TOMOGRAFIA ADICIONAL (CEVEC) | ||||
| TOMOGRAFIA Y ANESTESIA (CEVEC) | ||||
| TRAQUEOBRONCOSCOPIA | ||||
| TRIPSINA INMUNOREACTIVA CANINA (MICORVET) | ||||
| TRIPSINA INMUNOREACTIVA FELINA (MICORVET) | ||||
| TROPONINA I CUANTITATIVA (MICROVET) | ||||
| UROCULTIVO + ANTIBIOGRAMA | ||||
| UROGRAFIA CON MEDIO DE CONTRASTE | ||||
| VAGINOSCOPIA (EM) | ||||
| VITAMINA D 25 HIDROXI (CALCIFEROL) ZOODIAGNOSTIC | ||||
| VITAMINA D 25 HIDROXI (CALCIFEROL) ZOODIAGNOSTIC |